<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : 10 applications Web2.0 pour la rentrée</title>
	<atom:link href="http://www.pasunclou.com/2008/09/03/10-applications-web20-pour-la-rentree/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pasunclou.com/2008/09/03/10-applications-web20-pour-la-rentree/</link>
	<description>tutoriaux et blogging</description>
	<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 15:09:13 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Par : Logiciels téléchargeable et open source pour votre ordinateur</title>
		<link>http://www.pasunclou.com/2008/09/03/10-applications-web20-pour-la-rentree/#comment-59</link>
		<dc:creator>Logiciels téléchargeable et open source pour votre ordinateur</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 12:13:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pasunclou.com/?p=246#comment-59</guid>
		<description>[...] dans ce que l&#8217;on nomme l&#8217;e-learning. Dans le premier volet était présenté des outils dit Web 2.0, ici, nous trouverons des outils installables sur son bureau. J&#8217;ai essayé autant que [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] dans ce que l&#8217;on nomme l&#8217;e-learning. Dans le premier volet était présenté des outils dit Web 2.0, ici, nous trouverons des outils installables sur son bureau. J&#8217;ai essayé autant que [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Sphere'doc</title>
		<link>http://www.pasunclou.com/2008/09/03/10-applications-web20-pour-la-rentree/#comment-31</link>
		<dc:creator>Sphere'doc</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 07:47:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pasunclou.com/?p=246#comment-31</guid>
		<description>Merci d'avoir fait un pingback sur mon billet concernant Zotero.
Cela m'a permis de découvrir ce qu'était un pingback ! Du coup j'ai fait  &lt;a&gt;un billet explicatif dessus&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci d&#8217;avoir fait un pingback sur mon billet concernant Zotero.<br />
Cela m&#8217;a permis de découvrir ce qu&#8217;était un pingback ! Du coup j&#8217;ai fait  <a>un billet explicatif dessus</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
